Versandkosten innerhalb Deutschlands (DHL):
• bis 59.90 EUR Bestellwert - 3.95 EUR Versandkosten
• ab 60.00 EUR Bestellwert - Versandkostenfrei!
Versandkosten für das EU-Ausland:
Land | ISO | DHL* | DPD¹* |
---|---|---|---|
Andorra | AD | 12.63 € | ab 30.00 € |
Belgien | BE | 12.63 € | 7.50 € |
Bulgarien | BG | 12.63 € | ab 17.00 € |
Dänemark | DK | 12.63 € (4) | ab 17.00 € |
Estland | EE | 12.63 € | ab 17.00 € |
Finnland | FI | 12.63 € (4) | ab 17.00 € |
Frankreich | FR | 12.63 € (4) | ab 17.00 € |
Griechenland | GR | 12.63 € (4) | ab 17.00 € |
Irland | IE | 12.63 € | ab 17.00 € |
Italien | IT | 12.63 € | ab 17.00 € |
Kroatien | HR | 12.63 € | ab 30.00 € |
Lettland | LV | 12.63 € | ab 17.00 € |
Litauen | LT | 12.63 € | ab 17.00 € |
Luxemburg | LU | 12.63 € | 7.50 € |
Malta | MT | 12.63 € | ab 17.00 € |
Monaco | MC | 12.63 € | ab 17.00 € |
Niederlande | NL | 12.63 € (4) | 7.50 € |
Österreich | AT | 12.63 € | 7.50 € |
Polen | PL | 12.63 € | ab 17.00 € |
Portugal | PT | 12.63 € | ab 17.00 € |
Rumänien | RO | 12.63 € | ab 17.00 € |
San Marino | SM | 12.63 € | ab 30.00 € |
Schweden | SE | 12.63 € | ab 17.00 € |
Slowakei | SK | 12.63 € | ab 17.00 € |
Slowenien | SI | 12.63 € | ab 17.00 € |
Spanien | ES | 12.63 € | ab 17.00 € (4) |
Tschechische Republik | CZ | 12.63 € | ab 17.00 € |
Zypern | CY | 12.63 € | ab 17.00 € |
* zzgl. 19% MwSt.
¹ Folgende Länder werden von der DPD ausschließlich über Luftfracht bedient: Andorra (AD), Gibraltar (GI), San Marino (SM) und für Spanien die Gebiete (PLZ-Leitbereiche 35, 38, 51, 52) der Kanarischen Inseln (IC) sowie die beiden Städte Ceuta und Melilla. Die hier aufgeführten Länder entnehmen Sie bitte der unteren Tabelle für internationale Pakete.
² Niederlande und Frankreich ohne Überseegebiete. Dänemark ohne Grönland (GL) und Färöer-Inseln (FO). Italien inklusive Vatikanstadt (VA).
³ Für Teile der Britischen Inseln mit Nordirland und dem Schottischen Hochland (Highlands), für die Isle of Man (IM) sowie für Guernsey (GG) und Jersey (JE) werden Inselzuschläge berechnet.
(4) Dänemark ohne Färöer-Inseln und Grönland. Finnland ohne Åland-Inseln. Frankreich und Niederlande ohne Überseegebiete. Griechenland ohne Berg Athos. Italien ohne Livigno und Campione d'Italia. Spanien ohne Kanarische Inseln, Ceuta und Melilla. Vereinigtes Königreich ohne Kanalinseln
Land | ISO | DHL* | DPD* | Land | ISO | DHL* | DPD* | Land | ISO | DHL* | DPD* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ägypten | EG | 3 | E2 | Albanien | AL | 2 | E1 | Algerien | DZ | 3 | E2 | ||
Bahrain | BH | 4 | E3 | Argentinien | AR | 5 | E3 | Australien | AU | 5 | E3 | ||
Armenien | AM | 4 | E6 | Aserbaidschan | AZ | 4 | E1 | Syrien | SY | 3 | E2 | ||
Bosnien-Herzegowina | BA | 2 | E1 | Benin | BJ | 5 | E3 | Bolivien | BO | 5 | E3 | ||
Chile | CL | 5 | E3 | Brasilien | BR | 5 | E3 | Costa Rica | CR | 5 | E3 | ||
Elfenbeinküste | CI | 5 | E3 | China | CN | 4 | E3 | Ecuador | EC | 5 | E3 | ||
Färöer | FO | 2 | E1 | Montenegro | ME | 2 | E1 | Libanon | LB | 3 | E2 | ||
Grönland | GL | 2 | E1 | Norwegen | NO | 2 | E1 | Libyen | LY | 3 | E2 | ||
Dom. Republik | DO | 5 | E3 | Georgien | GE | 3 | E1 | Ghana | GH | 5 | E3 | ||
Indonesien | ID | 4 | E3 | Hongkong | HK | 4 | E3 | Indien | IN | 4 | E3 | ||
Japan | JP | 4 | E3 | Island | IS | 2 | E1 | Israel | IL | 3 | E2 | ||
Katar | QA | 4 | E3 | Kanada | CA | 4 | E2 | Kasachstan | KZ | 4 | E1 | ||
Kuwait | KW | 4 | E3 | Kolumbien | CO | 5 | E3 | Südkorea | KR | 4 | E3 | ||
Marokko | MA | 3 | E2 | Liechtenstein | LI | 2 | E1 | Malaysia | MY | 4 | E3 | ||
Moldawien | MD | 2 | E1 | Mazedonien | MK | 2 | E1 | Mexiko | MX | 4 | E3 | ||
Namibia | NA | 5 | E3 | Neuseeland | NZ | 5 | E3 | Usbekistan | UZ | 4 | E3 | ||
Paraguay | PY | 5 | E3 | Peru | PE | 5 | E3 | Vietnam | VN | 4 | E3 | ||
Iran | IR | 4 | E3 | Russland | RU | 3 | E1 | Philippinen | PH | 4 | E3 | ||
Saudi-Arabien | SA | 4 | E3 | Schweiz | CH | 2 | E1 | Serbien | RS | 2 | E1 | ||
Südafrika | ZA | 5 | E3 | Taiwan | TW | 4 | E5 | Thailand | TH | 4 | E3 | ||
Tunesien | TN | 3 | E2 | Türkei | TR | 3 | E1 | Ukraine | UA | 2 | E1 | ||
Uruguay | UY | 5 | E3 | USA | US | 4 | E2 | Vatikanstadt | VA | 4 | E1 | ||
Venezuela | VE | 5 | E3 | Vereinigte Arabische Emirate | AE | 4 | E3 | Weißrussland | BY | 2 | E1 | ||
Indien | IN | 4 | E3 | Malediven | MV | 4 | E3 | Singapur | SG | 4 | E3 | ||
Afghanistan | AF | 4 | E3 | Bangladesch | BD | 4 | E3 | Brunei | BN | 4 | E3 | ||
Irak | IQ | 4 | E3 | Bhutan | BT | 4 | E3 | Jemen | YE | 4 | E3 | ||
Liberia | LR | E2 | Kambodscha | KH | 4 | E3 | Kirgistan | KG | 4 | E3 | |||
Laos | LA | 4 | E3 | Mongolei | MN | 4 | E3 | Nepal | NP | 4 | E3 | ||
Jordanien | JO | 4 | E2 | Myanmar | MM | 4 | E3 | Korea | KP | 4 | E3 | ||
Oman | OM | 4 | E3 | Pakistan | PK | 4 | E3 | Papua-Neuguinea | PG | 4 | E3 | ||
Tadschikistan | TJ | 4 | E3 | Saudi-Arabien | SA | 4 | E3 | Sri Lanka | LK | 4 | E3 | ||
Turkmenistan | TM | 4 | E3 | Großbritannien | GB | 2 | E2 |
DHL Versand Welt Zone 5 - 51.62 € | AO Angola, AI - Anguilla, AG - Antigua und Barbuda, GQ - Äquatorialguinea, AR - Argentinien, AW - Aruba, ET - Äthiopien, AU - Australien, BS - Bahamas, BB - Barbados, BZ - Belize, BJ - Benin, BM - Bermuda, BO - Bolivien, BQ - Bonaire, BW - Botswana, BR - Brasilien, IO - Britisches Territorium im Indischen Ozean, BF - Burkina Faso, BI - Burundi, CL - Chile, CR - Costa Rica, CG - Kongo, DM - Dominica, DO - Dominikanische Republik, GJ - Dschibuti, EC - Ecuador, CI - Elfenbeinküste, SV - El Salvador, ER - Eritrea, FK - Falklandinseln, FJ - Fidschi, TF - Französische Süd- und Antarktisgebiete, GF - Französisch-Guyana, PF - Französisch-Polynesien, GA - Gabun, GM - Gambia, GH - Ghana, GD - Grenada, GP - Guadeloupe, GT - Guatemala, GN - Guinea, GW - Guinea-Bissau, GY - Guyana, HT - Haiti, HN - Honduras, JM - Jameika, VG - Britische Jungferninseln, KY - Kaimaninseln, CM - Kamerun, CV - Kap Verde, KE - Kenia, KI - Kiribati, CO - Kolumbien, KM - Komoren, CU - Kuba, LS - Lesotho, LR - Liberia, MG - Madagaskar, MW - Malawi, ML - Mali, MH - Marshallinseln, MQ - Martinique, MR - Mauretanien, MU - Mauritius, YT - Mayotte, FM - Föderierte Staaten von Mikronesien, MS - Montserrat, MZ - Mosambik, NA - Namibia, NR - Nauru, NC - Neukaledonien, NZ - Neuseeland, NI - Nicaragua, NE - Niger, NG - Nigeria, PW - Palau, PA - Panama, PY - Paraguay, PE - Peru, PN - Pitcairninseln, RE - Réunion, RW - Ruanda, SB - Salomonen, ZM - Sambia, WS - Samoa, SN - Senegal, SC - Seychellen, SL - Sierra Leone, ZW - Simbabwe, SO - Somalia, KN - Sankt Kitts und Nevis, SH - St. Helena, LC - Sankt Lucia, ST - São Tomé und Príncipe, PM - Sankt Pierre und Miquelon, Sankt Vincent und die Grenadinen - Sankt Vincent und die Grenadinen, ZA - Südafrika, SD - Sudan, SS - Südsudan, SR - Suriname, SZ - Swasiland, TZ - Tansania, TG - Togo, TT - Trinidad und Tobago, TC - Turks- und Caicosinseln, TV - Tuvalu, UG - Uganda, UY - Uruguay, VU - Vanuatu, VE - Venezuela, WF - Wallis und Futuna, CF - Zentralafrikanische Republik |
DHL Versandkosten nach Zone | DPD Versand Landweg nach Zone (EU) | DPD Express Luftfracht nach Zone | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12.63 € | E1 | ab 30.00 € | 2 | 104.18 € | ||||||||
2 | 12.54 € | E2 | ab 35.00 € | 3 | 116.47 € | ||||||||
3 | 30.96 € | E3 | ab 40.00 € | 4 | 91.38 € | ||||||||
4 | 41.16 € | E4 | 19.59 € | 5 | 125.10 € | ||||||||
5 | 51.62 € | E5 | 105.13 € | 6 | 138.36 € | ||||||||
E6 | 126.15 € | 7 | 150.12 € | ||||||||||
Beachten Sie bitte, dass je nach Land, zusätzliche Gebühren für Inselzuschläge, Zollgebühren, Treibstoffzuschläge und Einfuhrsteuern erhoben werden können.
** mehrwertsteuerfrei